Innenrundschleifen
Qualitätsempfehlungen
- Un- und niedriglegierter Stahl gehärtet
10A = Edelkorund weiß - Un- und niedriglegierter Stahl ungehärtet
11A = Edelkorund rosa - Hochlegierter Stahl ungehärtet
12A = Rubinkorund - Universell
30A = Einkristallkorund - Niedrig- und hochlegierter Stahl gehärtet bis 64 HRC
93A = Sinterkorund - Hochlegierter Stahl gehärtet über 64 HRC
50C = Siliciumcarbid grün
Innenrundschleifen für verschiedene Einsätze (siehe Tabelle) für Maschinen mit 35 m/s.
| Abmessung D x T x H | Spezifikation | |
| 6 x 6 x 2,5 | 10A 120 Jot5 V716 | |
| 11A 100 M6 V716 | ||
| 12A 120 L6 V716 | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 150 L4 V720 | ||
| 8 x 8 x 3 | 10A 120 Jot5 V716 | |
| 11A 100 M6 V716 | ||
| 12A 120 L6 V716 | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 150 L4 V720 | ||
| 10 x 10 x 4 | 10A 120 Jot5 V716 | |
| 11A 100 M6 V716 | ||
| 12A 120 L6 V716 | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 150 L4 V720 | ||
| 15 x 15 x 6 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 10A 120 Jot5 V716 | ||
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 11A 100 M8 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 12A 120 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 50C 150 L6 V720 | ||
| 20 x 15 x 6 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 10A 120 Jot5 V716 | ||
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 11A 100 M8 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 12A 120 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 50C 150 L6 V720 | ||
| 20 x 20 x 6 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 10A 120 Jot5 V716 | ||
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 11A 100 M8 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 12A 120 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 30A 90 I7 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 93A 100/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 50C 150 L6 V720 | ||
| 25 x 15 x 8 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 | ||
| 93V 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 25 x 25 x 8 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 32 x 20 x 10 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 32 x 32 x 10 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 40 x 20 x 13 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 40 x 40 x 13 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 | ||
| 50 x 30 x 16 | 10A 80 Jot9 V716 | |
| 11A 60 M10 V716 | ||
| 12A 80 L8 V716 | ||
| 30A 60 I9 V716 PA | ||
| 93A 60/5 L8 VX | ||
| 50C 80 L7 V720 |